|
|||||
| 写字楼首页 | 写字楼出租 | 写字楼出售 | 写字楼展示 | 写字楼资讯 | 写字楼论坛 |
| 以 下 是 您 要 查 询 的 房 源 结 果! |
| 区域 | 物业名称 | 物业地址 | 开间面积 | 价格 | 登记时间 | ||||||||||||
| 徐汇 | 中金国际广场 | 漕溪北路237号 | 246平米 | 5元/平米*天 | 2010-03-18 | ||||||||||||
| 徐汇 | 五洲国际大厦 | 肇嘉浜路807号/近高安路 | 118平米 | 3元/平米*天 | 2010-03-18 | ||||||||||||
| 徐汇 | 徐家汇港汇广场 | 徐家汇 | 213平米 | 4元/平米*天 | 2010-03-18 | ||||||||||||
| 不限 | 兆丰环球大厦 | 中山西路1800号 | 120平米 | 3元/平米*天 | 2010-03-18 | ||||||||||||
| 徐汇 | 景鸿大楼 | 徐家汇 | 180平米 | 4元/平米*天 | 2010-03-18 | ||||||||||||
| 不限 | 圣爱广场 | 漕溪北路南丹路 | 120平米 | 2元/平米*天 | 2010-03-18 | ||||||||||||
| 徐汇 | 上实大厦和实业大厦 | 徐家汇 | 210平米 | 3元/平米*天 | 2010-03-18 | ||||||||||||
| 徐汇 | 青松城 | 肇嘉浜路777号 | 120平米 | 4元/平米*天 | 2010-03-18 | ||||||||||||
| 徐汇 | 坤阳国际商务广场 | 肇嘉浜路789号 | 110平米 | 2元/平米*天 | 2010-03-18 | ||||||||||||
| 不限 | 均瑶国际广场 | 肇家浜路789号 | 357平米 | 3元/平米*天 | 2010-03-18 | ||||||||||||
| 徐汇 | 嘉汇国际广场 | 斜土路2601号 | 120平米 | 4元/平米*天 | 2010-03-18 | ||||||||||||
| 徐汇 | 汇智大厦 | 漕溪北路398号 (邮编:200030) | 103平米 | 3元/平米*天 | 2010-03-18 | ||||||||||||
| 徐汇 | 汇银广场 | 华山路2018号 | 110平米 | 2元/平米*天 | 2010-03-18 | ||||||||||||
| 徐汇 | 华宜大厦 | 华宜大厦 | 278.64平米 | 3元/平米*天 | 2010-03-18 | ||||||||||||
| 徐汇 | 华闻国际大厦5A | 中山西路999号 | 110平米 | 3元/平米*天 | 2010-03-18 | ||||||||||||
| 长宁 | 虹桥银城 | 中山西路933号 | 45平米 | 2元/平米*天 | 2010-03-18 | ||||||||||||
| 徐汇 | 光大会展中心 | 漕宝路66号 | 278.64平米 | 5元/平米*天 | 2010-03-18 | ||||||||||||
| 徐汇 | 港汇广场 | 港汇广场 | 278.64平米 | 5元/平米*天 | 2010-03-18 | ||||||||||||
| 不限 | 美罗大厦 | 天钥桥路30号 | 258.64平米 | 5元/平米*天 | 2010-03-18 | ||||||||||||
| 长宁 | 捷运大厦 | 长宁区天山路600弄2号 | 98.3平米 | 6500元/月 | 2010-03-18 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
| Copyright © 2007
易居网
All rights reserved. 上海写字楼网-易居网 TEL :021-51876718 E-mail: ![]() |